مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | (Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm / هشت هستهی – چهارهسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold به همراه چهارهسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 610 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال ) |
اطلاعات دوربین | چهار گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد و وزن | 162.3 × 77.3 × 9.6 میلی متر / 198 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 3) و پشت و فریم پلاستیکی |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD, لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 395 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | چهار گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
پروژکتور یا فلاش | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / فاصله کانونی لنز 26 میلی متر (wide) / اندازه پیکسل 0.8µm/ سایز سنسور 1/2.0" / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF, دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) / اندازه پیکسل 1.12µm / سایز سنسور 1/4.0", دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro), دوربین چهارم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 4.5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS و حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد / (بسته به بازار عرضه) |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | سنسور اثر انگشت (Fingerprint (side-mounted), شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (compass) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و درجه گواهینامه | پوشش ضد آب Water-repellent coating |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 18W, فناوری شارژ معکوس Reverse charging 2.5W |
مناسب برای | گیمینگ |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.