مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm), هشت هستهی – دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 Gold به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 570 Silver |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 619 |
اطلاعات دوربین | دوربین چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 10.0 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد و وزن | 9×76.8×165.3 میلی متر, 208 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD, لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ, 2400×1080 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5, رابط کاربری MIUI 12, صفحه نمایش HDR10, روشنایی 450 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 120, 30 فریم بر ثانیه, دارد / 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد, 16 مگاپیکسل فیلمبرداری 1080p, قابلیت HDR |
پروژکتور یا فلاش | دارد – فلش LED دوگانه |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.9 / اندازه پیکسل 0.8µm / سنسور 1/1.73" / 26 میلی متر(wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) / اندازه پیکسل 1.0µm, دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro), دوربین چهارم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, HSPA, LTE, LTE-A, 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS و حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد, Type-C ورژن 2.0 اتصال متناوب |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد, ورژن 5.1 , همراه با A2DP , LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد, 802.11 a/b/g/n/ac, امکان Wifi-Direct و Dual-Band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد, با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast charging 33W |
مناسب برای | گیمینگ |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 4820 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری, خیر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.