| مشخصات کلی و کلیدی | |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
| پردازنده گرافیکی GPU | PowerVR GE8100 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال ) |
| اطلاعات دوربین | 8 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | (Android 10 (Go edition – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد و وزن | 141.7 × 67.5 × 8.6 میلی متر |
| تاریخ معرفی | تیر ماه 1399 |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT / لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 5.3 اینچ |
| تعداد رنگ و رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1480×720 پیکسل |
| مولتی تاچ لمس همزمان و تعداد لمس همزمان | دارد |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 74.5 درصد |
| استاندارد صفحه نمایش | 18.5:9 |
| تراکم پیکسل | 311 ppi |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
| دوربین | |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| زوم دیجیتال | دارد |
| قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | دارد / 5 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم 2.4 |
| پروژکتور یا فلاش | دارد – LED |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 2.2 / فناوری فوکوس خودکار AF |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| اتصالات و شبکهها | |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS و حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB و ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با A2DP و LE |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS |
| نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
| مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
| پشتیبانی از Java | ندارد |
| پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکسهای دوربین | JPG |
| سایر قابلیتها | |
| سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.