نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) |
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Apple GPU (5-core grapچهار گانه 12 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3Dhics) |
کیفیت دوربین | چهار گانه 12 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D |
سیستم عامل | iOS 15 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد و وزن | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر / 204 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
تاریخ معرفی | شهریور 1400 |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) – نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز – روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 457 ppi |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین | |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و24 و30و60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه / (تا 60fps)، ProRes / ضبط صدای استریو / HDR، Dolby Vision HDR |
دوربین جلو | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
پروژکتور یا فلاش | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) دوربین دوم :12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) دوربین سوم :12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) دوربین چهارم :اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد/ نوع لایتنینگ – USB 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
مرورگر وب و نوع | دارد/ HTML5، سافاری |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد/ MP3/WAV/AAX+/AIFF/ |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد/ MP4/H.265 |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد/ 4K |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج – دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
سایر مشخصات مهم | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 15 وات MagSafe – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 3095 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.