مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | (Apple A14 Bionic (5 nm |
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | (Apple GPU (4-core graphics |
سیستم عامل | iOS 14.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد و وزن | 146.7 × 71.5 × 7.4 میلی متر / 164 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم آلومینیومی |
تاریخ معرفی | مهر ماه 1399 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل |
مولتی تاچ لمس همزمان و تعداد لمس همزمان | دارد |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست, پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 460 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گيگابايت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و 24/30/60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30/60/120/240 فریم بر ثانیه / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو |
دوربین جلو | دارد / دوگانه 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 2160p و f/2.2 / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
پروژکتور یا فلاش | دارد/ فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول: دریچه دیافراگم 1.6, فاصله کانونی لنز 26mm, سایز پیکسل 1.4µm, لرزشگیر اپتکال OIS, فناوری فوکوس خودکار dual pixel PDAF, دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.4, فاصله کانونی لنز (13mm (ultrawide |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS و حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد/ 2.0 USB از نوع Lightning |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac,6 و dual-band |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد/ A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد/ HTML5، سافاری |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد/ MP3/WAV/AAX+/AIFF/ |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد/ MP4/H.265 |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد/ 4K |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شناسایی چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | شارژ سریع 20 وات – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 2815 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.