مشخصات کلی | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2020 |
رنگ بندی | مشکی (Mystic Black)، نقره ای (Mystic Silver)، برنز (Mystic Bronze)، سرمه ای (Mystic Navy) |
ویژگی های خاص | دارای قلم S Pen، مناسب طراحی، پشتیبانی از کیبورد |
پردازنده | |
تراشه | +Qualcomm SDM865 |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.09 گیگاهرتز (Kryo 585)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی دوگانه |
کیفیت دوربین | 5 + 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | LTPS TFT |
اندازه | 11.0 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.6 درصد |
رزولوشن | 2560 × 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
بدنه | |
ابعاد | 6.3 × 165.3 × 253.8 میلیمتر |
وزن | 498 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت آلومینیوم، بدنه جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | One UI 2 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, Ogg, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات | |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE-A نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2، با قابلیت اتصال مغناطیسی |
صدا | |
بلندگو | چهارگانه (استریو) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | Tuned by AKG |
باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass) |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکه بیسیم +ANT، دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی، قابلیت Samsung DeX |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.