مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, چهار هستهای دو هستهی 2.15 گیگاهرتز به همراه دو هسته 1.6 گیگاهرتز |
تعداد هسته پردازشگر | Adreno 530 |
پردازنده گرافیکی GPU | دارد با قابلیت مکالمه |
اطلاعات دوربین | 13 مگاپیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد |
سیستم عامل | Nougat 7.0 |
ابعاد و وزن | 6 × 169 × 237.3 میلی متر / 434 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1536 × 2048 پیکسل |
مولتی تاچ لمس همزمان و تعداد لمس همزمان | دارد / قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 72.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 4:3 ratio |
تراکم پیکسل | 264 پیکسل بر اینچ |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | تا 256 گیگابایت / microSD |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین جلو | دارد / سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
پروژکتور یا فلاش | دارد |
مشخصات سختافزاری دوربین | دریچهی دیافراگم f/1.9, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر, دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کنونی لنز 23 میلی متر برای دوربین سلفی |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | مجهر به فوکوس خودکار, ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها, فوکوس با اشاره روی سوژه, تشخیص چهره, عکاسی پانوراما, عکاسی HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS و حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد / Type-C 1.0 ورژن 3.1 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد / 4.2, A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , اثر انگشت (Fingerprint Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
رادیو | ندارد |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+, قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging), قابلیت اتصال به کیبورد |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپرساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.