مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Chipset, چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 306 GPU |
تعداد سیم کارت | پشتیبانی از سیمکارت |
اطلاعات دوربین | 5 مگاپیکسل |
قابلیت مکالمه | دارد |
سیستم عامل | Android 6.0 Marshmallow |
ابعاد و وزن | 8.5 × 123 × 209 میلی متر / وزن 354 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
مولتی تاچ لمس همزمان و تعداد لمس همزمان | دارد / قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | دارای روکش ضد جذب اثر انگشت (Anti-Fingerprint Coating), دارای لایهی محافظ گوریلا گلس 1 (Corning Gorilla Glass 1) |
تراکم پیکسل | 189 پیکسل بر اینچ |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | تا 128 گیگابایت / microSD |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
دوربین جلو | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
پروژکتور یا فلاش | ندارد |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 2G , 3G , 4G |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد / microUSB |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | نسخه 4.0 |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / A-GPS , GLONASS , GPS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | قطبنما (Compass) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , مجاورت (Proximity Sensor) |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر |
ظرفیت باتری | 15.2 واتساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.