مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | MediaTek Helio G35 (12 nm) – هشت هستهای – چهار هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 به همراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | PowerVR GE8320 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
اطلاعات دوربین | دوربین چهارگانه ۴۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد و وزن | ۱۶۴.۹ × ۷۶ × ۹.۲ میلیمتر / ۱۹۷ گرم |
تاریخ معرفی | فروردین ۱۴۰۰ |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | ۶.۵۲ اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | ۱۶ میلیون رنگ، ۱۶۰۰×۷۲۰ پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۹ درصد |
استاندارد صفحه نمایش | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسل | 269 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | دوربین چهارگانه ۴۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p و فاصله کانونی لنز (wide) |
پروژکتور یا فلاش | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : فاصله کانونی لنز (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF, دوربین دوم: (ultrawide), دوربین سوم (macro), دوربین چهارم (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5 همراه با A2DP و LE |
فیش ۳.۵ میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد 802.11 b/g/n |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | سنسور اثر انگشت (Fingerprint (side-mounted), شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیرسکوپ (gyro) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ charging 10W |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | ۵۰۵۰ میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.