مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) / هشت هستهی – دو هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G57 MC3 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم کارت همزمان فعال |
اطلاعات دوربین | دوربین سه گانه : 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل +2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد و وزن | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر / 199 گرم |
ساختار بدنه | پنل جلویی شیشه پنل پشتی و فریم پلاستیک |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | دارای محافظ صفحه کورنینگ گوریلا گلس 5 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19:5.9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
حافظه | |
دوربین | |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه : 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل +2 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 60, 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دوربین 13 مگاپیکسلی فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر دریچهی دیافراگم f/2.3 سایز سنسور 1/3.1 اینچ |
پروژکتور یا فلاش | LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول از نوع Wide با رزولوشن 48 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/1.8 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر سایز سنسور 1/2.0 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF دوربین دوم از نوع macro با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع عمقی با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد نسخه 5.1, A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac / امکان dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast charging 18W, شارژ 33 درصد در 30 دقیقه |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.