مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی CPU | (Exynos 2100 (5 nm – هشت هستهای – یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 به همراه سه هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و به همراه چهار هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | Mali-G78 MP14 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت ( نانو سیم – همزمان فعال ) |
اطلاعات دوربین | دوربین چهارگانه 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد و وزن | 165.1 × 75.6 × 8.9 میلی متر / 227 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای(Gorilla Glass Victus) ، پشت شیشه ای (Gorilla Glass) و فریم آلومینیومی |
تاریخ معرفی | 25 دی ماه 1399 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
تعداد رنگ و رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 3200×1440 پیکسل |
مولتی تاچ لمس همزمان و تعداد لمس همزمان | دارد / تا 10 لمس همزمان |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | صفحه نمایش HDR با استاندارد +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن, مقاوم در برابر خظ و خش و شکستن Corning Gorilla Glass Victus, نرخ بهروزرسانی 120 هرتزی, حداکثر روشنایی آن نیز به 1,500nits میرسد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 515 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
حافظه RAM | 16 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه و نوع کارت حافظه | ندارد |
دوربین | |
کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری و کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4320p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 120 و 60 و 30 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, استاندارد +HDR10, لرزشگیر دیجیتال و اپتیکال, ضبط صدای استریو |
دوربین جلو | دارد / 40 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2, فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF |
پروژکتور یا فلاش | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : f/1.8 / فاصله لنز 26 میلی متر (wide) / فوکوس PDAF / فوکوس لیزری Laser AF/ اندازه پیکسل 0.8µm/ سایز سنسور 1/1.33" / لرزشگیر اپتیکال OIS, دوربین دوم: دریچه دیافراگم 4.9 / فاصله لنز 240 میلیمتر (periscope telephoto)/اندازه پیکسل 1.22µm/ سایز سنسور 1/3.24" / لرزشگیر اپتیکال OIS/ فوکوس دوگانه PDAF, دوربین سوم : f/2.4 / فاصله لنز 70 میلی متر (telephoto) / سایز پیکسل 1.22µm / سایز سنسور 1/3.24" / لرزشگیر اپتیکال OIS / فوکوس دوگانه PDAF, دوربین چهارم : f/2.2 / فاصله لنز 13 میلی متر (ultrawide |
زوم اپتیکال | مجهز به زوم اپتیکال تا 10 برابر برای دوربین دوم و تا 3 برلبر برای دوربین سوم |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording), قابلی |
اتصالات و شبکهها | |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / LTE-A (CA), 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS و حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB و ورژن و نوع | دارد / Type-c 3.2 ورژن 3.2 اتصال متناوب |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث و ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi و ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac/6e و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS و ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب و نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی و فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا و فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو و فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو و فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس و فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG/RAW |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display و فرکانس شنوایی (ultrasonic)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer), شبکهی حسگر بیسیم (+ANT) ، حسگر کنترل صوتی Bixby natural language |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 25W, فناوری شارژ وایرلس Fast Qi/PMA wireless charging 15W, فناوری شارژ سریع با پاوربانک Reverse wireless charging 4.5W, فناوری USB Power Delivery 3.0, قلم لمسی Stylus support |
مناسب برای | گیمینگ |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری و قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.