مشخصات کلی | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (0.76 × 12 × 15 میلیمتر) |
سال تولید | 2017 |
رنگ بندی | سفید، خاکستری |
ویژگی های خاص | مناسب کودکان |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm APQ 8016 |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 256 گیگابایت |
دوربین | |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1280 × 720) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (HD (720 × 1280), VGA (480 × 640 |
دوربین سلفی | 2.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت (HD (720 × 1280 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | PLS TFT |
اندازه | 8.0 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 5:3 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 69.19 درصد |
رزولوشن | (1280 × 768) WXGA |
تراکم پیکسلی | 160 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه | |
ابعاد | 7.37 × 137.93 × 208.3 میلیمتر |
وزن | 313 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیک |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 5.0 (لالی پاپ) |
رابط کاربری | TouchWiz (رابط کاربری اختصاصی سامسونگ) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, Ogg, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI ,FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات | |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
سرعت شبکه | HSPA – LTE |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، EDGE ،GPRS ،WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.1، A2DP ،AVRCP ،DI ،HFP ،HID ،HOGP ،HSP ،MAP ،OPP ،PAN |
فناوری مکان یابی | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0 |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | بیشتر از 12 ساعت |
میزان شارژ پخش آهنگ | بیشتر از 114 ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، نور (RGB Light)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor) |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل microUSB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.