مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
رنگ بندی | نقره ای (Glacier)، آبی تیره (Night) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 پردازنده 4 هسته ای Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 5 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولتراواید، قابلیت عکسبرداری ماکرو، قابلیت عکسبرداری HDR، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.52 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
بدنه | |
ابعاد | 9.2 × 76 × 164.9 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، برنامه ویرایش عکس و فیلم، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | WMA, AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MID, OGG, CAF, MP3, WAV |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, Xvid |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
رادیو | رادیو FM |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5050 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر نوکیا، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت، هندزفری، کاور ژله ای |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ 10 واتی (Battery Charging 10W) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.